2020陜西國(guó)際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(huì)
[展會(huì).在線(xiàn)] 發(fā)布者:wodafeng 發(fā)布時(shí)間:2019/12/10 11:57:54
信息標(biāo)簽:科技創(chuàng)新|創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)|智慧醫(yī)療|智慧家居
信息瀏覽:2445次
免責(zé)聲明:信息由會(huì)員發(fā)布,僅供參考,如有異議請(qǐng)直接投訴,會(huì)展之窗不對(duì)信息承擔(dān)任何責(zé)任。正式參展前請(qǐng)和主辦方核實(shí)!
2020陜西國(guó)際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(huì)
2020-07-10 至 07-12
西安國(guó)際會(huì)展中心
陜西科技成果展區(qū) | 重點(diǎn)展示陜西各地科技創(chuàng)新資源、科技創(chuàng)新重大成就、重大專(zhuān)項(xiàng)成果,凸顯科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的作用。
高校科研院所展區(qū) | 展示高校、科研院所、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)的科技創(chuàng)新成果,以及大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
央企、國(guó)企科技創(chuàng)新成果展區(qū) | 重點(diǎn)展示智能制造、能源化工、有色金屬、建筑、新材料等領(lǐng)域的科技創(chuàng)新成果。
能源科技創(chuàng)新展區(qū) | 集中展示能源化工、電力、太陽(yáng)能光伏、核能、有色金屬等領(lǐng)域的重大科技專(zhuān)項(xiàng)成果,以及數(shù)字能源創(chuàng)新技術(shù)。
軍民兩用技術(shù)成果展區(qū) | 圍繞軍民兩用、航空航天、軍地合作,展示軍工集團(tuán)的科技發(fā)展成果和軍民兩用技術(shù)。
5G創(chuàng)新應(yīng)用展區(qū) | 邀請(qǐng)運(yùn)營(yíng)商、終端企業(yè)、設(shè)備企業(yè)、VR/AR和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參展,展示5G+大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新成果,并設(shè)有體驗(yàn)區(qū)。
智能制造技術(shù)成果展區(qū) | 展示高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、軌道交通裝備、能源電力裝備、新能源汽車(chē)等科技專(zhuān)項(xiàng)成果及智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)。
智慧城市示范應(yīng)用展區(qū) | 展示智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)和科技創(chuàng)新的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),尤其是智慧政務(wù)、智慧交通、智慧教育等方面的科技成果與應(yīng)用。
科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)展區(qū) | 邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)、技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu),以及初創(chuàng)企業(yè)、孵化器、眾創(chuàng)空間等企業(yè)參展。
展出時(shí)間:2020.07.10-07.12
撤展時(shí)間:2020.07.12